Прейскурант цен
Утверждаю | |||||
Главный врач ГБУ РО "ЦРБ" в Боковском | |||||
районе ______________Армянова Е.Ю. | |||||
" 01 "февраля 2024 года | |||||
Прейскурант | |||||
цен на платные медицинские услуги, оказываемые | |||||
ГБУ РО "ЦРБ" в Боковском районе | |||||
с 01 февраля 2024 года | |||||
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена (рублей) | ||
Профилактический прием | |||||
1 | В04.047.002 | Профилактический осмотр врача-терапевта | 208,6 | ||
2 | В04.057.002 | Профилактический осмотр врача-хирурга | 132,84 | ||
3 | В04.023.002 | Профилактический осмотр врача-невролога | 198,03 | ||
4 | В04.029.002 | Профилактический осмотр врача-офтальмолога | 180,59 | ||
5 | В04.028.002 | Профилактический осмотр врача-отоларинголога | 221,11 | ||
6 | В04.001.002 | Профилактический осмотр врача-акушер-гинеколога | 298,92 | ||
7 | В04.028.002 | Профилактический осмотр врача-эндокринолога | 243,88 | ||
8 | В04.065.006 | Профилактический осмотр врача-стоматолога | 236,85 | ||
9 | Предрейсовый (послерейсовый) осмотр водителей | 129,31 | |||
10 | Предрейсовый (послерейсовый) осмотр водителей (ФАПы) | 170,55 | |||
Амбулаторно-поликлинический прием | |||||
11 | В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 270,12 | ||
12 | В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 258,66 | ||
13 | В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 347,01 | ||
14 | В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 303,26 | ||
Акушерско-гинекологический прием | |||||
15 | В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный |
303,01 | ||
16 | В01.001.002 | Введение. Удаление спирали | 369,61 | ||
17 | A03.20.001 | Кольпоскопия | 355,98 | ||
18 | А11.20.011 | Биопсия шейки матки | 549,39 | ||
Офтальмологический кабинет | |||||
19 | В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 202,61 | ||
20 | В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 169,78 | ||
Отоларингологический кабинет | |||||
21 | В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 287,85 | ||
22 | В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 213,89 | ||
23 | А16.25.007 | Удаление ушной серы | 395,7 | ||
Хирургический кабинет | |||||
24 | В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 378,29 | ||
25 | В01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 317,76 | ||
26 | А16.01.016 | Удаление атеромы | 671,16 | ||
27 | А16.01.012 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 594,75 | ||
Физиотерапевтический кабинет | |||||
28 | А17.13.004 | Дарсонвализация при нарушениях микроциркуляции | 206,57 | ||
29 | А17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 186 | ||
30 | А17.30.025 | Общая магнитотерапия | 161,52 | ||
31 | А22.04.004 | Ультрафиолетовое облучение при заболеваниях суставов | 186 | ||
32 | А17.08.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 186 | ||
Эндоскопический кабинет | |||||
33 | А03.08.003 | Эзофагоскопия | 505,55 | ||
34 | А03.16.003 | Эзофагогастроскопия | 710,25 | ||
35 | А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 846,71 | ||
36 | А03.19.004 | Ректосигмоидоскопия | 934,31 | ||
37 | А03.18.001 | Колоноскопия | 1493,07 | ||
Рентгеновский кабинет | |||||
38 | А06.09.007.001 | Рентгенография органов грудной клетки в 1 прекциии | 455,68 | ||
39 | А06.30.004.001 | Рентгенография брюшной полости | 648,43 | ||
40 | А06.13.015 | Ретгенография поясничного отдела скелета позвоночника в 2 проекциях | 610,61 | ||
41 | А06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2 проекциях | 610,61 | ||
42 | А06.03.003 | Рентгенография черепа в 1 проекции | 431,08 | ||
43 | А06.03.005 | Рентгенография черепа в 2 проекциях | 631,04 | ||
44 | А06.08.003 | Рентгенография пазух носа | 429,8 | ||
45 | А06.03.022 | Рентгенография ключицы | 435,25 | ||
46 | А06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава в 2 проекциях | 605,16 | ||
47 | А06.03.053 | Рентгенография стопы в 2 проекциях | 605,16 | ||
48 | А06.03.050 | Рентгенография пятки | 429,8 | ||
49 | А06.03.032 | Рентгенография кисти в 2 проекциях | 610,61 | ||
50 | А06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава в 1 проекции | 431,08 | ||
51 | А06.04.010.002 | Рентгенография плечевого сустава в 2 проекциях | 603,44 | ||
52 | А06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава в 2 проекциях | 605,16 | ||
53 | А06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава в 1 проекции | 429,8 | ||
54 | А06.04.005.003 | Рентгенография коленного сустава в 2 проекциях | 605,16 | ||
55 | А06.03.040 | Рентгенография костей таза в 1 проекции | 429,8 | ||
56 | А06.04.004.002 | Рентгенография лучевого запястья в 2 проекциях | 605,16 | ||
Кабинет ФЛО | |||||
57 | Флюроограмма | 152,17 | |||
Кабинет функциональной диагностики | |||||
58 | А05.10.006 | Электрокардиограмма (профосмотр) | 260,96 | ||
59 | А12.09.002.004 | ЭКГ с нагрузкой | 365,2 | ||
60 | А05.10.008 | ЭКГ на дому | 425,9 | ||
Кабинет ультразвуковой диагностикии | |||||
61 | А04.20.002 | УЗИ молочной железы | 441,31 | ||
62 | А04.22.001 | УЗИ щитовидной железы | 364,84 | ||
63 | А04.14.001 | УЗИ печени+желчного пузыря | 441,43 | ||
62 | А04.15.001 | УЗИ поджелудочной железы | 441,31 | ||
63 | А04.15.001.2 | УЗИ поджелудочной железы + селезенка | 580,89 | ||
64 | А04.06.001 | УЗИ селезенки | 441,31 | ||
65 | А04.28.001 | УЗИ почек+надпочечники | 441,31 | ||
66 | А04.28.002.005 | УЗИ мочевого пузыря с определением остатка | 364,84 | ||
67 | А04.21.001 | УЗИ предстательной железы+яичников | 441,31 | ||
68 | А04.20.001 | УЗИ при гинекологических заболеваниях | 517,79 | ||
69 | А04.14.003 | УЗИ сердца | 555,62 | ||
70 | А04.30.001 | УЗИ при беременности | 594,26 | ||
71 | А04.20.001.3 | Комплексное УЗИ органов мочевой системы | 553,1 | ||
72 | А04.30.001.2 | Тримплексное сканирование верхних и нижнихконечностей | 581,01 | ||
Процедурный кабинет | |||||
69 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 141,03 | ||
70 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 180,43 | ||
71 | А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 134,88 | ||
Клинико-диагностическая лаборатория | |||||
72 | А11.05.001 | Взятие крови из пальца (Микрореакция) | 126 | ||
73 | А12.06.043.001 | Определение группы крови | 216,54 | ||
74 | А12.05.006 | Определение резус-фактор | 268,7 | ||
75 | В03.016.002 | Общий анализ крови | 165,09 | ||
76 | В03.016.006 | Общий анализ мочи | 165,09 | ||
77 | А12.05.006.1 | Анализ мазка на трихомонады и гоноккоки | 92,62 | ||
78 | В03.016.004 | Биохимия венозной крови | 350,08 |
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения